Статистика






Статистика игроков
ФИО Поз Игры Голы Пер. Очки Броски Пас/Игру Пас % Вбрас. Вбрас % Штр. мин. +/- Уд+
Киржаков Егор Нап. 20 10 14 24 67 30 68,8 490 59,4 22 0 24
Смирнов Дмитрий Нап. 16 12 9 21 64 22 69,8 233 47,6 107 3 16
Кондрацкий Юрий Нап. 19 7 13 20 65 24 79,7 24 45,8 2 5 4
Гладченко Виктор Нап. 15 12 5 17 72 21 64,6 19 42,1 8 11 8
Медведев Вячеслав Нап. 19 10 5 15 74 18 58,2 23 17,4 8 -8 1
Егоров Павел Защ. 18 3 9 12 42 28 74,3 38 31,6 18 -17 3
Полфинов Антон Нап. 19 3 8 11 36 19 75,4 87 50,6 2 -1 8
Тихонов Павел Защ. 14 6 5 11 59 34 79,8 18 61,1 43 1 21
Чернышов Дмитрий Нап. 7 5 5 10 25 28 72,2 4 25,0 2 5 4
Монахов Алексей Защ. 13 6 2 8 42 13 64,5 82 45,1 0 -2 11
Разин Александр Защ. 15 5 3 8 74 31 69,7 0 0,0 36 -6 6
Лебедев Андрей Нап. 10 2 5 7 34 17 58,7 193 55,4 4 -5 4
Полфинов Илья Защ. 18 1 5 6 21 28 63,5 0 0,0 10 -13 5
Кулаков Михаил Защ. 15 2 2 4 20 29 63,9 0 0,0 107 6 10
Суфияров Дмитрий Защ. 8 0 4 4 27 24 71,8 4 75,0 18 0 2
Беспалов Андрей Защ. 14 0 3 3 14 18 66,3 0 0,0 8 -4 0
Пахомов Роман Нап. 6 1 2 3 21 16 68,4 14 35,7 2 -1 0
Пахомов Игорь Нап. 2 0 1 1 10 31 60,7 7 71,4 2 -2 1
Игнатьев Владимир Защ. 7 0 1 1 19 22 63,0 0 0,0 10 4 3

Статистика вратарей
ФИО Игры Мин. Поб. Пор. Проп. голов Проп. в среднем за матч Бросков всего % отраженных бр. Шотауты
Панин Анатолий 16 917 9 6 57 3,73 535 89,35 0
Кольцов Игорь 5 280 2 2 32 6,86 208 84,62 0