Карточка игрока


Фамилия Остапенко
Имя Александр
Отчество Владимирович
Номер 50
Позиция Вратарь
Дата рождения 13.02.1979 г.
Вступил в клуб 29.12.2019 г.
Информация
Доп. информация
Статус Выбывший

Статистика вратаря
Турнир Игры Мин. Поб. Пор. Проп. голов Проп. в среднем за матч Броски всего % отраженных бр. Шотауты
Кубок КХЛ-Новотранс 2021 1 55 0 1 6 6,55 36 83,33 0
Чемпионат ОКХЛ НОВОТРАНС 2020/21 6 276 2 3 24 5,22 184 86,96 0
Кубок ОКХЛ Новотранс 2020 2 100 0 2 10 6,00 76 86,84 0
Хоккейная Лига Трудовые резервы 2019/20 8 480 8 0 18 2,25 292 93,84 1
Товарищеские игры 2 119 0 2 13 6,55 102 87,25 0
Итого 19 1030 10 8 71 4,14 690 89,71 1


Состав команды