Карточка игрока |
![]() |
Фамилия | Лебедев |
Имя | Роман | |
Отчество | Юрьевич | |
Номер | 0 | |
Позиция | Защитник | |
Дата рождения | 27.02.1976 г. | |
Вступил в клуб | 01.07.2019 г. | |
Информация | ||
Доп. информация | ||
Статус | Основа |
Статистика полевого игрока
Турнир | Игры | Голы | Передачи | Очки | Броски | Штрафные минуты | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Чемпионат ОКХЛ НОВОТРАНС 2020/21 | 7 | 0 | 2 | 2 | 5 | 8 | -17 |
Кубок ОКХЛ Новотранс 2020 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | -3 |
Хоккейная Лига Трудовые резервы 2019/20 | 16 | 0 | 0 | 0 | 19 | 14 | -1 |
Кубок Арены Мытищи 2019 | 4 | 0 | 2 | 2 | 1 | 6 | -5 |
Товарищеские игры | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 |
Итого | 32 | 1 | 4 | 5 | 29 | 28 | -24 |
Состав команды