Карточка игрока


Фамилия Губин
Имя Алекскей
Отчество Юрьевич
Номер 1
Позиция Вратарь
Дата рождения 25.02.1996 г.
Вступил в клуб 01.09.2018 г.
Информация
Доп. информация
Статус Выбывший

Статистика вратаря
Турнир Игры Мин. Поб. Пор. Проп. голов Проп. в среднем за матч Броски всего % отраженных бр. Шотауты
Чемпионат ОКХЛ НОВОТРАНС 2020/21 2 120 0 2 21 10,50 113 81,42 0
Кубок ОКХЛ Новотранс 2020 1 20 0 1 2 6,00 13 84,62 0
Хоккейная Лига Трудовые резервы 2019/20 12 717 5 6 60 5,02 411 85,40 0
Кубок РОСТЕХ-ОКХЛ 2019 5 299 4 1 17 3,41 160 89,38 1
Чемпионат РОСТЕХ 2018/19 21 1235 14 6 81 3,94 763 89,38 0
Товарищеские игры 4 210 4 0 8 2,29 109 92,66 0
Итого 45 2601 27 16 189 4,36 1569 87,95 1


Состав команды