Карточка игрока


Фамилия Карелин
Имя Александр
Отчество Евгеньевич
Номер 24
Позиция Нападающий
Дата рождения 24.07.1973 г.
Вступил в клуб 15.12.2017 г.
Информация
Доп. информация
Статус Выбывший

Статистика полевого игрока
Турнир Игры Голы Передачи Очки Броски Штрафные минуты +/-
Кубок КХЛ-Новотранс 2022 4 0 0 0 8 4 -3
Чемпионат КХЛ НОВОТРАНС 2021/22 14 8 8 16 55 2 3
Кубок КХЛ-Новотранс 2021 1 0 0 0 1 0 0
Рождественский турнир 2021 г. Королев 1 0 0 0 2 2 0
Чемпионат ОКХЛ НОВОТРАНС 2020/21 17 12 9 21 55 4 6
Кубок ОКХЛ Новотранс 2020 2 1 0 1 2 0 -1
Хоккейная Лига Трудовые резервы 2019/20 16 8 13 21 47 6 2
Кубок РОСТЕХ-ОКХЛ 2019 4 5 4 9 18 4 10
Чемпионат РОСТЕХ 2018/19 13 5 6 11 42 8 8
Кубок РОСТЕХ-ОКХЛ 2018 8 5 5 10 37 0 4
Чемпионат РОСТЕХ-ОКХЛ 2018 6 5 2 7 21 0 -1
Товарищеские игры 5 6 3 9 9 0 9
Итого 91 55 50 105 297 30 37


Состав команды