Статистика






Статистика игроков
ФИО Поз Игры Голы Пер. Очки Броски Пас/Игру Пас % Вбрас. Вбрас % Штр. мин. +/- Уд+
Ларичкин Родион Нап. 10 20 11 31 70 31 77,4 0 0,0 10 -1 4
Киржаков Егор Нап. 15 8 16 24 29 37 75,7 23 82,6 42 -25 10
Ежов Максим Нап. 14 5 11 16 45 16 68,8 24 70,8 16 -13 1
Быковский Александр Нап. 11 5 8 13 37 15 60,0 16 75,0 4 -21 2
Егоров Павел Защ. 9 7 4 11 21 22 77,3 0 0,0 4 -11 0
Медведев Вячеслав Нап. 11 3 5 8 21 11 54,5 0 0,0 6 -21 2
Кондрацкий Юрий Нап. 13 5 2 7 29 27 40,7 0 0,0 4 -16 3
Разин Александр Защ. 14 1 5 6 17 18 94,4 0 0,0 34 -12 3
Новиков Владимир Защ. 15 0 5 5 15 18 72,2 0 0,0 6 -13 0
Чернышов Дмитрий Нап. 9 1 4 5 30 17 64,7 0 0,0 6 -3 1
Ткачук Владимир Защ. 11 1 3 4 10 10 70,0 0 0,0 94 -11 0
Такакура Коичи Нап. 6 4 0 4 12 4 75,0 0 0,0 2 -11 0
Кулаков Михаил Защ. 10 0 4 4 13 24 75,0 0 0,0 14 -21 1
Давыдов Александр Нап. 8 2 1 3 10 3 33,3 0 0,0 2 -16 0
Бадюк Юрий Защ. 11 1 2 3 9 14 71,4 0 0,0 6 -14 1
Жуков Сергей Защ. 11 0 2 2 4 6 66,7 0 0,0 2 -15 0
Трошкин Павел Защ. 11 0 2 2 5 16 68,8 0 0,0 2 -18 1
Потапов Илья Нап. 1 0 0 0 0 0 0,0 0 0,0 0 -4 0

Статистика вратарей
ФИО Игры Мин. Поб. Пор. Проп. голов Проп. в среднем за матч Бросков всего % отраженных бр. Шотауты
Кольцов Игорь 6 291 1 5 42 8,66 216 80,56 0
Петров Кирилл 7 322 0 6 53 9,88 226 76,55 0
Панин Анатолий 6 283 0 4 33 7,00 180 81,67 0